I-Jwell Waste Fiber Recycling Pelletizing Line
| Indawo Origin: | China |
| Igama Brand: | UJwell |
| Certification: | I-ISO CE |
| Ubuncane Order Ubuningi: | 1 |
| Inkokhelo Imigomo: | 30% ukukhokhelwa phansi nge-T / T, 70% yokukhokha kokuphumula ngaphambi kokuthunyelwa nge-T / T. |
Izicelo



Incazelo
Izinto ezisikiwe ngaphambili zihanjiswa ku-compactor ngokusebenzisa i-conveyor yebhande. Izinto ezisetshenziswayo ziyasikwa, zixutshwe futhi zihlanganiswe ku-compactor ukuze zishise ngempumelelo futhi zome izinto. Idizayini yevalvu yesango lommese ku-compactor ilawula ngokuzenzakalela isivinini sokuphakela ngezikulufu ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kwesikulufu okuzinzile. Ifakwe uhlelo lokuhlunga olunembayo oluphezulu ukuze kuthuthukiswe ukuhlanzeka kwezinto. Lonke uhlelo lungathuthukisa umbala wezinhlayiyana kanye nezinkinga zokwehla kwe-viscosity. Izinga eliphakeme lokuzenzakalelayo, ukonga abasebenzi.
Imininingwane
| imodeli | Screw dia. | L / D. | Isivinini se-screw (rpm) | Amandla kagesi amakhulu (kw) | Ukukhishwa (kg / h) |
| JWH90 | 90 | 32-38 | 20-150 | 75-90 | 200-350 |
| JWH120 | 120 | 32-38 | 20-120 | 110-132 | 300-500 |
| JWH150 | 150 | 32-38 | 20-100 | 160-200 | 450-700 |
| JWH180 | 180 | 32-38 | 20-100 | 250-355 | 800-1200 |
Izinyathelo zokucubungula


EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN







